Vietnam — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7.243.278,14 | Previsión |
| 2025 | 6.763.098,17 | Real |
| 2024 | 6.261.036,31 | Real |
| 2023 | 5.854.085,76 | Real |
| 2022 | 5.571.869,25 | Real |
| 2021 | 5.133.589,06 | Real |
| 2020 | 5.005.755,65 | Real |
| 2019 | 4.866.315,6 | Real |
| 2018 | 4.532.739,4 | Real |
| 2017 | 4.217.874,76 | Real |
| 2016 | 3.944.143,68 | Real |
| 2015 | 3.696.825,71 | Real |
| 2014 | 3.455.392,13 | Real |
| 2013 | 3.246.870,23 | Real |
| 2012 | 3.076.041,91 | Real |
| 2011 | 2.915.553,94 | Real |
| 2010 | 2.739.843,17 | Real |
| 2009 | 2.574.477,59 | Real |
| 2008 | 2.442.627,69 | Real |
| 2007 | 2.311.741,8 | Real |
| 2006 | 2.157.894,83 | Real |
| 2005 | 2.017.139,35 | Real |
| 2004 | 1.875.584,21 | Real |
| 2003 | 1.740.044,42 | Real |
| 2002 | 1.621.040,94 | Real |
| 2001 | 1.513.855,28 | Real |
| 2000 | 1.416.209,07 | Real |
| 1999 | 1.326.195,91 | Real |
| 1998 | 1.265.773,14 | Real |
| 1997 | 1.196.780,65 | Real |
| 1996 | 1.106.576,02 | Real |
| 1995 | 1.012.050,31 | Real |
| 1994 | 923.905,31 | Real |
| 1993 | 848.915,04 | Real |
| 1992 | 785.464,93 | Real |
| 1991 | 722.599,58 | Real |
| 1990 | 682.928,38 | Real |
| 1989 | 650.114 | Real |
| 1988 | 603.073,66 | Real |
| 1987 | 573.809,29 | Real |
| 1986 | 559.547,12 | Real |
| 1985 | 541.372,68 | Real |
| 1984 | 512.568,88 | Real |
| 1983 | 472.861,46 | Real |
| 1982 | 441.542,63 | Real |
| 1981 | 408.267,68 | Real |
| 1980 | 385.896,35 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net