Vietnam — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 347,64 | Previsión |
| 2025 | 331,52 | Real |
| 2024 | 320,9 | Real |
| 2023 | 309,69 | Real |
| 2022 | 299,93 | Real |
| 2021 | 290,75 | Real |
| 2020 | 285,51 | Real |
| 2019 | 276,6 | Real |
| 2018 | 269,08 | Real |
| 2017 | 259,88 | Real |
| 2016 | 251,04 | Real |
| 2015 | 244,52 | Real |
| 2014 | 242,98 | Real |
| 2013 | 233,45 | Real |
| 2012 | 219,01 | Real |
| 2011 | 200,73 | Real |
| 2010 | 169,14 | Real |
| 2009 | 153,04 | Real |
| 2008 | 143,4 | Real |
| 2007 | 116,48 | Real |
| 2006 | 107,5 | Real |
| 2005 | 100 | Real |
| 2004 | 92,26 | Real |
| 2003 | 85,51 | Real |
| 2002 | 82,77 | Real |
| 2001 | 79,53 | Real |
| 2000 | 79,78 | Real |
| 1999 | 81,21 | Real |
| 1998 | 78,01 | Real |
| 1997 | 72,74 | Real |
| 1996 | 70,56 | Real |
| 1995 | 66,82 | Real |
| 1994 | 57,15 | Real |
| 1993 | 51,78 | Real |
| 1992 | 47,77 | Real |
| 1991 | 34,69 | Real |
| 1990 | 19,08 | Real |
| 1989 | 14,03 | Real |
| 1988 | 7,17 | Real |
| 1987 | 1,51 | Real |
| 1986 | 0,33 | Real |
| 1985 | 0,06 | Real |
| 1984 | 0,03 | Real |
| 1983 | 0,02 | Real |
| 1982 | 0,01 | Real |
| 1981 | 0,01 | Real |
| 1980 | 0 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net