Bolivia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 25.083,06 | Previsión |
| 2025 | 26.280,09 | Real |
| 2024 | 26.960,4 | Real |
| 2023 | 27.643,43 | Real |
| 2022 | 27.337,77 | Real |
| 2021 | 26.658,89 | Real |
| 2020 | 24.477,19 | Real |
| 2019 | 28.392,48 | Real |
| 2018 | 28.367,25 | Real |
| 2017 | 27.974,45 | Real |
| 2016 | 27.230,21 | Real |
| 2015 | 26.489,07 | Real |
| 2014 | 25.628,1 | Real |
| 2013 | 24.604,98 | Real |
| 2012 | 23.329,6 | Real |
| 2011 | 22.480,51 | Real |
| 2010 | 21.653,93 | Real |
| 2009 | 21.070,7 | Real |
| 2008 | 20.810,17 | Real |
| 2007 | 19.844,32 | Real |
| 2006 | 19.221,15 | Real |
| 2005 | 18.669,4 | Real |
| 2004 | 18.219,36 | Real |
| 2003 | 17.805,06 | Real |
| 2002 | 17.779,72 | Real |
| 2001 | 17.608,13 | Real |
| 2000 | 17.621,98 | Real |
| 1999 | 17.551,75 | Real |
| 1998 | 17.763,39 | Real |
| 1997 | 17.099,62 | Real |
| 1996 | 16.581,63 | Real |
| 1995 | 16.149,64 | Real |
| 1994 | 15.725,48 | Real |
| 1993 | 15.315,15 | Real |
| 1992 | 14.974,03 | Real |
| 1991 | 15.000,68 | Real |
| 1990 | 14.567,88 | Real |
| 1989 | 14.213,09 | Real |
| 1988 | 13.979,93 | Real |
| 1987 | 13.868,26 | Real |
| 1986 | 13.817,37 | Real |
| 1985 | 14.478,46 | Real |
| 1984 | 15.032,7 | Real |
| 1983 | 15.377,36 | Real |
| 1982 | 16.359,64 | Real |
| 1981 | 17.385,93 | Real |
| 1980 | 18.765,5 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net