Bolivia — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 319,79 | Previsión |
| 2025 | 330,65 | Real |
| 2024 | 334,67 | Real |
| 2023 | 338,47 | Real |
| 2022 | 330,16 | Real |
| 2021 | 318,24 | Real |
| 2020 | 289,23 | Real |
| 2019 | 331,38 | Real |
| 2018 | 326,46 | Real |
| 2017 | 317,36 | Real |
| 2016 | 304,43 | Real |
| 2015 | 291,77 | Real |
| 2014 | 278,04 | Real |
| 2013 | 262,85 | Real |
| 2012 | 245,33 | Real |
| 2011 | 232,65 | Real |
| 2010 | 220,49 | Real |
| 2009 | 211,05 | Real |
| 2008 | 205 | Real |
| 2007 | 192,21 | Real |
| 2006 | 183,02 | Real |
| 2005 | 174,76 | Real |
| 2004 | 167,7 | Real |
| 2003 | 161,15 | Real |
| 2002 | 158,25 | Real |
| 2001 | 154,12 | Real |
| 2000 | 151,66 | Real |
| 1999 | 148,48 | Real |
| 1998 | 147,67 | Real |
| 1997 | 139,67 | Real |
| 1996 | 133,01 | Real |
| 1995 | 127,17 | Real |
| 1994 | 121,52 | Real |
| 1993 | 116,08 | Real |
| 1992 | 111,26 | Real |
| 1991 | 109,21 | Real |
| 1990 | 103,87 | Real |
| 1989 | 99,27 | Real |
| 1988 | 95,64 | Real |
| 1987 | 92,94 | Real |
| 1986 | 90,71 | Real |
| 1985 | 93,1 | Real |
| 1984 | 94,69 | Real |
| 1983 | 94,88 | Real |
| 1982 | 98,88 | Real |
| 1981 | 102,93 | Real |
| 1980 | 102,62 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net