Bolivia — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 166,44 | Previsión |
| 2025 | 137,9 | Real |
| 2024 | 115,39 | Real |
| 2023 | 109,79 | Real |
| 2022 | 107,03 | Real |
| 2021 | 105,19 | Real |
| 2020 | 104,42 | Real |
| 2019 | 103,45 | Real |
| 2018 | 101,58 | Real |
| 2017 | 99,32 | Real |
| 2016 | 96,6 | Real |
| 2015 | 93,22 | Real |
| 2014 | 89,58 | Real |
| 2013 | 84,7 | Real |
| 2012 | 80,1 | Real |
| 2011 | 76,64 | Real |
| 2010 | 69,75 | Real |
| 2009 | 68,04 | Real |
| 2008 | 65,84 | Real |
| 2007 | 57,75 | Real |
| 2006 | 53,14 | Real |
| 2005 | 50,95 | Real |
| 2004 | 48,34 | Real |
| 2003 | 47,16 | Real |
| 2002 | 45,64 | Real |
| 2001 | 45,22 | Real |
| 2000 | 44,51 | Real |
| 1999 | 42,55 | Real |
| 1998 | 41,65 | Real |
| 1997 | 38,69 | Real |
| 1996 | 36,95 | Real |
| 1995 | 32,86 | Real |
| 1994 | 29,82 | Real |
| 1993 | 27,65 | Real |
| 1992 | 25,47 | Real |
| 1991 | 22,55 | Real |
| 1990 | 18,57 | Real |
| 1989 | 15,86 | Real |
| 1988 | 13,77 | Real |
| 1987 | 11,87 | Real |
| 1986 | 10,36 | Real |
| 1985 | 2,77 | Real |
| 1984 | 0,02 | Real |
| 1983 | 0 | Real |
| 1982 | 0 | Real |
| 1981 | 0 | Real |
| 1980 | 0 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net