Bolivia — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12.692,15 | Previsión |
| 2025 | 12.927,5 | Previsión |
| 2024 | 12.896,31 | Previsión |
| 2023 | 12.902,72 | Previsión |
| 2022 | 12.304,77 | Previsión |
| 2021 | 11.202,44 | Previsión |
| 2020 | 9.580,99 | Previsión |
| 2019 | 11.005,36 | Previsión |
| 2018 | 10.758,41 | Previsión |
| 2017 | 10.420,39 | Previsión |
| 2016 | 9.964,71 | Previsión |
| 2015 | 9.602,25 | Previsión |
| 2014 | 9.204,73 | Previsión |
| 2013 | 8.685,97 | Previsión |
| 2012 | 8.097,91 | Previsión |
| 2011 | 7.660,55 | Previsión |
| 2010 | 7.229,72 | Previsión |
| 2009 | 6.950,52 | Previsión |
| 2008 | 6.822,5 | Previsión |
| 2007 | 6.382,89 | Previsión |
| 2006 | 6.019,37 | Previsión |
| 2005 | 5.671,67 | Previsión |
| 2004 | 5.366,66 | Previsión |
| 2003 | 5.107,3 | Previsión |
| 2002 | 5.001,29 | Previsión |
| 2001 | 4.877,23 | Previsión |
| 2000 | 4.773,58 | Previsión |
| 1999 | 4.649,25 | Previsión |
| 1998 | 4.639,66 | Previsión |
| 1997 | 4.416,64 | Previsión |
| 1996 | 4.210,25 | Previsión |
| 1995 | 4.026,83 | Previsión |
| 1994 | 3.840,56 | Previsión |
| 1993 | 3.662,14 | Previsión |
| 1992 | 3.497,68 | Previsión |
| 1991 | 3.425,83 | Previsión |
| 1990 | 3.218,14 | Previsión |
| 1989 | 3.026,5 | Previsión |
| 1988 | 2.864,52 | Previsión |
| 1987 | 2.744,84 | Previsión |
| 1986 | 2.668,64 | Previsión |
| 1985 | 2.741,13 | Previsión |
| 1984 | 2.758,82 | Previsión |
| 1983 | 2.723,77 | Previsión |
| 1982 | 2.788,56 | Previsión |
| 1981 | 2.791,03 | Previsión |
| 1980 | 2.752,11 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net