Bolivia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 43.445,5 | Previsión |
| 2025 | 35.030,79 | Real |
| 2024 | 30.550,26 | Real |
| 2023 | 29.538,23 | Real |
| 2022 | 29.156,48 | Real |
| 2021 | 27.714,36 | Real |
| 2020 | 24.744,49 | Real |
| 2019 | 29.043,8 | Real |
| 2018 | 29.069,37 | Real |
| 2017 | 27.974,45 | Real |
| 2016 | 25.529,06 | Real |
| 2015 | 24.933,03 | Real |
| 2014 | 24.854,68 | Real |
| 2013 | 23.095,79 | Real |
| 2012 | 20.512,21 | Real |
| 2011 | 18.578,1 | Real |
| 2010 | 15.533,61 | Real |
| 2009 | 13.966,82 | Real |
| 2008 | 13.920,19 | Real |
| 2007 | 11.998,04 | Real |
| 2006 | 10.787,55 | Real |
| 2005 | 9.240,28 | Real |
| 2004 | 8.429,92 | Real |
| 2003 | 7.654,86 | Real |
| 2002 | 7.155,21 | Real |
| 2001 | 6.857,41 | Real |
| 2000 | 6.743,44 | Real |
| 1999 | 6.337,45 | Real |
| 1998 | 6.262,32 | Real |
| 1997 | 5.602,69 | Real |
| 1996 | 5.091,51 | Real |
| 1995 | 4.428,01 | Real |
| 1994 | 3.849,96 | Real |
| 1993 | 3.468,25 | Real |
| 1992 | 3.166,17 | Real |
| 1991 | 2.786,68 | Real |
| 1990 | 2.277,47 | Real |
| 1989 | 1.911,11 | Real |
| 1988 | 1.660,76 | Real |
| 1987 | 1.394 | Real |
| 1986 | 1.218,61 | Real |
| 1985 | 386,92 | Real |
| 1984 | 3,23 | Real |
| 1983 | 0,21 | Real |
| 1982 | 0,06 | Real |
| 1981 | 0,03 | Real |
| 1980 | 0,02 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net