Suiza — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 90.107,6 | Previsión |
| 2025 | 89.545,5 | Real |
| 2024 | 89.048,75 | Real |
| 2023 | 89.293,17 | Real |
| 2022 | 89.288,31 | Real |
| 2021 | 86.876,28 | Real |
| 2020 | 82.438,45 | Real |
| 2019 | 85.037,93 | Real |
| 2018 | 84.708,93 | Real |
| 2017 | 82.581,54 | Real |
| 2016 | 82.301,67 | Real |
| 2015 | 81.596,58 | Real |
| 2014 | 81.439,79 | Real |
| 2013 | 80.466,07 | Real |
| 2012 | 79.840,64 | Real |
| 2011 | 79.748,12 | Real |
| 2010 | 79.438,45 | Real |
| 2009 | 77.793,81 | Real |
| 2008 | 80.483,52 | Real |
| 2007 | 79.453,67 | Real |
| 2006 | 76.896,81 | Real |
| 2005 | 74.240,15 | Real |
| 2004 | 72.574,7 | Real |
| 2003 | 71.283,24 | Real |
| 2002 | 72.096,8 | Real |
| 2001 | 72.402,2 | Real |
| 2000 | 71.578,42 | Real |
| 1999 | 69.392,31 | Real |
| 1998 | 68.537,15 | Real |
| 1997 | 66.856,21 | Real |
| 1996 | 65.678,21 | Real |
| 1995 | 65.707,37 | Real |
| 1994 | 65.837,29 | Real |
| 1993 | 65.589,49 | Real |
| 1992 | 66.267,79 | Real |
| 1991 | 67.203,32 | Real |
| 1990 | 68.661,43 | Real |
| 1989 | 66.757,24 | Real |
| 1988 | 64.443,81 | Real |
| 1987 | 62.874,9 | Real |
| 1986 | 62.262,68 | Real |
| 1985 | 61.414,19 | Real |
| 1984 | 59.448,12 | Real |
| 1983 | 57.886,02 | Real |
| 1982 | 57.856,02 | Real |
| 1981 | 58.988,45 | Real |
| 1980 | 58.309,88 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net