Suiza — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 105.679,81 | Previsión |
| 2025 | 102.095,68 | Previsión |
| 2024 | 98.728,61 | Previsión |
| 2023 | 96.601,42 | Previsión |
| 2022 | 93.149,6 | Previsión |
| 2021 | 84.615,08 | Previsión |
| 2020 | 74.621,75 | Previsión |
| 2019 | 75.576,44 | Previsión |
| 2018 | 72.472,35 | Previsión |
| 2017 | 69.602,76 | Previsión |
| 2016 | 68.146,45 | Previsión |
| 2015 | 66.926,67 | Previsión |
| 2014 | 66.183,85 | Previsión |
| 2013 | 64.273,08 | Previsión |
| 2012 | 62.706,25 | Previsión |
| 2011 | 61.488,71 | Previsión |
| 2010 | 60.011,75 | Previsión |
| 2009 | 58.063,62 | Previsión |
| 2008 | 59.702,95 | Previsión |
| 2007 | 57.825,05 | Previsión |
| 2006 | 54.487,98 | Previsión |
| 2005 | 51.031,75 | Previsión |
| 2004 | 48.370,14 | Previsión |
| 2003 | 46.265,38 | Previsión |
| 2002 | 45.887,49 | Previsión |
| 2001 | 45.376,7 | Previsión |
| 2000 | 43.872,57 | Previsión |
| 1999 | 41.590,52 | Previsión |
| 1998 | 40.504,83 | Previsión |
| 1997 | 39.072,23 | Previsión |
| 1996 | 37.733,12 | Previsión |
| 1995 | 37.071,14 | Previsión |
| 1994 | 36.381,73 | Previsión |
| 1993 | 35.486,98 | Previsión |
| 1992 | 35.023,89 | Previsión |
| 1991 | 34.726,92 | Previsión |
| 1990 | 34.319,56 | Previsión |
| 1989 | 32.164,07 | Previsión |
| 1988 | 29.877,82 | Previsión |
| 1987 | 28.157,44 | Previsión |
| 1986 | 27.209,01 | Previsión |
| 1985 | 26.308,53 | Previsión |
| 1984 | 24.685,7 | Previsión |
| 1983 | 23.199,7 | Previsión |
| 1982 | 22.313,9 | Previsión |
| 1981 | 21.426,62 | Previsión |
| 1980 | 19.349,45 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net