Suiza — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 126.176,83 | Previsión |
| 2025 | 115.620,13 | Real |
| 2024 | 108.255,92 | Real |
| 2023 | 105.353,24 | Real |
| 2022 | 98.220,06 | Real |
| 2021 | 96.895,47 | Real |
| 2020 | 87.797,15 | Real |
| 2019 | 86.231,74 | Real |
| 2018 | 87.366,69 | Real |
| 2017 | 83.954,21 | Real |
| 2016 | 83.889,96 | Real |
| 2015 | 85.683,48 | Real |
| 2014 | 91.054,67 | Real |
| 2013 | 89.462,2 | Real |
| 2012 | 87.772,79 | Real |
| 2011 | 92.386,11 | Real |
| 2010 | 78.278,9 | Real |
| 2009 | 73.143,93 | Real |
| 2008 | 75.664,81 | Real |
| 2007 | 66.499,5 | Real |
| 2006 | 60.128,67 | Real |
| 2005 | 57.238,65 | Real |
| 2004 | 55.501,93 | Real |
| 2003 | 50.122,32 | Real |
| 2002 | 43.290,35 | Real |
| 2001 | 40.334,67 | Real |
| 2000 | 39.416,94 | Real |
| 1999 | 42.350,27 | Real |
| 1998 | 43.233,68 | Real |
| 1997 | 42.208,93 | Real |
| 1996 | 48.922,37 | Real |
| 1995 | 51.041,12 | Real |
| 1994 | 43.896,03 | Real |
| 1993 | 39.998,57 | Real |
| 1992 | 41.493,63 | Real |
| 1991 | 40.413,19 | Real |
| 1990 | 40.436,75 | Real |
| 1989 | 31.918,13 | Real |
| 1988 | 33.287,01 | Real |
| 1987 | 31.009,68 | Real |
| 1986 | 24.912,88 | Real |
| 1985 | 17.459,13 | Real |
| 1984 | 17.272,92 | Real |
| 1983 | 18.150,82 | Real |
| 1982 | 18.320,9 | Real |
| 1981 | 17.988,99 | Real |
| 1980 | 19.719,77 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net