República Dominicana — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 504.738,52 | Previsión |
| 2025 | 490.628,19 | Real |
| 2024 | 484.396,51 | Real |
| 2023 | 465.318,27 | Real |
| 2022 | 459.070,2 | Real |
| 2021 | 439.798,62 | Real |
| 2020 | 388.959,47 | Real |
| 2019 | 426.134,13 | Real |
| 2018 | 409.899,43 | Real |
| 2017 | 386.384,67 | Real |
| 2016 | 375.233,34 | Real |
| 2015 | 354.946,2 | Real |
| 2014 | 335.011,41 | Real |
| 2013 | 315.928,01 | Real |
| 2012 | 304.296,49 | Real |
| 2011 | 299.194,34 | Real |
| 2010 | 293.045,17 | Real |
| 2009 | 273.171,61 | Real |
| 2008 | 273.388,26 | Real |
| 2007 | 267.782,14 | Real |
| 2006 | 252.108,38 | Real |
| 2005 | 233.589,71 | Real |
| 2004 | 216.119,7 | Real |
| 2003 | 213.384,33 | Real |
| 2002 | 219.250,79 | Real |
| 2001 | 212.659,1 | Real |
| 2000 | 210.381,09 | Real |
| 1999 | 203.991,1 | Real |
| 1998 | 195.451,34 | Real |
| 1997 | 186.113,32 | Real |
| 1996 | 173.626,77 | Real |
| 1995 | 166.525,8 | Real |
| 1994 | 160.204,84 | Real |
| 1993 | 158.878,21 | Real |
| 1992 | 150.705,85 | Real |
| 1991 | 137.964,24 | Real |
| 1990 | 139.055,98 | Real |
| 1989 | 150.002,13 | Real |
| 1988 | 146.860,84 | Real |
| 1987 | 147.189,3 | Real |
| 1986 | 136.954,44 | Real |
| 1985 | 135.546,31 | Real |
| 1984 | 141.848,77 | Real |
| 1983 | 143.463,99 | Real |
| 1982 | 140.369,47 | Real |
| 1981 | 141.242,59 | Real |
| 1980 | 138.546,76 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net