República Dominicana — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 784.228,6 | Previsión |
| 2025 | 725.516,33 | Real |
| 2024 | 685.650,99 | Real |
| 2023 | 631.665,14 | Real |
| 2022 | 589.091,67 | Real |
| 2021 | 515.157,9 | Real |
| 2020 | 424.923,62 | Real |
| 2019 | 441.455,58 | Real |
| 2018 | 409.899,43 | Real |
| 2017 | 369.602,83 | Real |
| 2016 | 345.437,91 | Real |
| 2015 | 320.306,24 | Real |
| 2014 | 295.285,7 | Real |
| 2013 | 267.200,62 | Real |
| 2012 | 245.977,78 | Real |
| 2011 | 230.383,85 | Real |
| 2010 | 208.999,41 | Real |
| 2009 | 184.932,97 | Real |
| 2008 | 178.948,03 | Real |
| 2007 | 158.971,8 | Real |
| 2006 | 139.051,48 | Real |
| 2005 | 120.810,39 | Real |
| 2004 | 105.669,67 | Real |
| 2003 | 71.881,65 | Real |
| 2002 | 55.338,13 | Real |
| 2001 | 50.196,08 | Real |
| 2000 | 46.834,04 | Real |
| 1999 | 42.354,37 | Real |
| 1998 | 39.088,85 | Real |
| 1997 | 34.945,23 | Real |
| 1996 | 29.789,49 | Real |
| 1995 | 27.555,46 | Real |
| 1994 | 24.179,29 | Real |
| 1993 | 21.770,86 | Real |
| 1992 | 19.671,07 | Real |
| 1991 | 17.060,65 | Real |
| 1990 | 10.866,33 | Real |
| 1989 | 7.790,61 | Real |
| 1988 | 6.170,65 | Real |
| 1987 | 4.308,64 | Real |
| 1986 | 3.503,7 | Real |
| 1985 | 3.170,09 | Real |
| 1984 | 2.397,6 | Real |
| 1983 | 1.952,66 | Real |
| 1982 | 1.792,32 | Real |
| 1981 | 1.677,45 | Real |
| 1980 | 1.534,32 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net