República Dominicana — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 140,19 | Previsión |
| 2025 | 133,43 | Real |
| 2024 | 128,45 | Real |
| 2023 | 124,35 | Real |
| 2022 | 118,67 | Real |
| 2021 | 109,06 | Real |
| 2020 | 100,75 | Real |
| 2019 | 97,08 | Real |
| 2018 | 95,36 | Real |
| 2017 | 92,07 | Real |
| 2016 | 89,15 | Real |
| 2015 | 87,73 | Real |
| 2014 | 87,01 | Real |
| 2013 | 84,47 | Real |
| 2012 | 80,58 | Real |
| 2011 | 77,71 | Real |
| 2010 | 71,65 | Real |
| 2009 | 67,38 | Real |
| 2008 | 66,42 | Real |
| 2007 | 60,03 | Real |
| 2006 | 56,56 | Real |
| 2005 | 52,58 | Real |
| 2004 | 50,46 | Real |
| 2003 | 33,32 | Real |
| 2002 | 26,14 | Real |
| 2001 | 24,84 | Real |
| 2000 | 22,82 | Real |
| 1999 | 21,18 | Real |
| 1998 | 19,89 | Real |
| 1997 | 18,98 | Real |
| 1996 | 17,52 | Real |
| 1995 | 16,63 | Real |
| 1994 | 14,77 | Real |
| 1993 | 13,65 | Real |
| 1992 | 12,97 | Real |
| 1991 | 12,44 | Real |
| 1990 | 8,46 | Real |
| 1989 | 5,62 | Real |
| 1988 | 4 | Real |
| 1987 | 2,78 | Real |
| 1986 | 2,45 | Real |
| 1985 | 2,27 | Real |
| 1984 | 1,56 | Real |
| 1983 | 1,3 | Real |
| 1982 | 1,23 | Real |
| 1981 | 1,14 | Real |
| 1980 | 1,06 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net