República Dominicana — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 5.539,35 | Previsión |
| 2025 | 5.340,7 | Real |
| 2024 | 5.229,97 | Real |
| 2023 | 4.983,12 | Real |
| 2022 | 4.876,22 | Real |
| 2021 | 4.633,51 | Real |
| 2020 | 4.064,04 | Real |
| 2019 | 4.414,03 | Real |
| 2018 | 4.208,09 | Real |
| 2017 | 3.929,21 | Real |
| 2016 | 3.780,49 | Real |
| 2015 | 3.542,45 | Real |
| 2014 | 3.311,08 | Real |
| 2013 | 3.091,25 | Real |
| 2012 | 2.945,88 | Real |
| 2011 | 2.866,32 | Real |
| 2010 | 2.777,66 | Real |
| 2009 | 2.562,39 | Real |
| 2008 | 2.536,93 | Real |
| 2007 | 2.456,65 | Real |
| 2006 | 2.286,99 | Real |
| 2005 | 2.094,87 | Real |
| 2004 | 1.914,31 | Real |
| 2003 | 1.866,06 | Real |
| 2002 | 1.891,59 | Real |
| 2001 | 1.810,37 | Real |
| 2000 | 1.766,74 | Real |
| 1999 | 1.688,21 | Real |
| 1998 | 1.593,3 | Real |
| 1997 | 1.493,17 | Real |
| 1996 | 1.371,15 | Real |
| 1995 | 1.294,01 | Real |
| 1994 | 1.224,23 | Real |
| 1993 | 1.193,28 | Real |
| 1992 | 1.111,4 | Real |
| 1991 | 999,13 | Real |
| 1990 | 989,77 | Real |
| 1989 | 1.046,87 | Real |
| 1988 | 1.002,75 | Real |
| 1987 | 981,59 | Real |
| 1986 | 891,4 | Real |
| 1985 | 861,07 | Real |
| 1984 | 879,75 | Real |
| 1983 | 868,86 | Real |
| 1982 | 830,43 | Real |
| 1981 | 816,55 | Real |
| 1980 | 783,04 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net