República Dominicana — PIB per cápita (USD)
PIB nominal dividido por la población a mitad de año, expresado en dólares; una aproximación común al nivel de vida promedio.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12.405,59 | Previsión |
| 2025 | 11.749,21 | Real |
| 2024 | 11.541,58 | Real |
| 2023 | 11.279,6 | Real |
| 2022 | 10.714,92 | Real |
| 2021 | 9.023,43 | Real |
| 2020 | 7.524,96 | Real |
| 2019 | 8.614,97 | Real |
| 2018 | 8.286,3 | Real |
| 2017 | 7.783,61 | Real |
| 2016 | 7.506,19 | Real |
| 2015 | 7.119,64 | Real |
| 2014 | 6.788,88 | Real |
| 2013 | 6.400,97 | Real |
| 2012 | 6.262,47 | Real |
| 2011 | 6.054,83 | Real |
| 2010 | 5.682,51 | Real |
| 2009 | 5.147,19 | Real |
| 2008 | 5.191,44 | Real |
| 2007 | 4.803,47 | Real |
| 2006 | 4.188,72 | Real |
| 2005 | 4.008,36 | Real |
| 2004 | 2.540,85 | Real |
| 2003 | 2.460,55 | Real |
| 2002 | 3.158,39 | Real |
| 2001 | 3.007,38 | Real |
| 2000 | 2.894,3 | Real |
| 1999 | 2.674,83 | Real |
| 1998 | 2.658,54 | Real |
| 1997 | 2.495,03 | Real |
| 1996 | 2.309,92 | Real |
| 1995 | 2.141,06 | Real |
| 1994 | 1.916,44 | Real |
| 1993 | 1.741,67 | Real |
| 1992 | 1.573,69 | Real |
| 1991 | 1.365,23 | Real |
| 1990 | 1.123,24 | Real |
| 1989 | 1.230,74 | Real |
| 1988 | 1.113,84 | Real |
| 1987 | 1.245,27 | Real |
| 1986 | 1.212,35 | Real |
| 1985 | 1.022,61 | Real |
| 1984 | 2.397,6 | Real |
| 1983 | 1.562,13 | Real |
| 1982 | 1.545,1 | Real |
| 1981 | 1.677,45 | Real |
| 1980 | 1.534,32 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (USD)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net