Australia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 99.787,95 | Previsión |
| 2025 | 99.045,9 | Real |
| 2024 | 98.345,57 | Real |
| 2023 | 98.926,13 | Real |
| 2022 | 99.199,95 | Real |
| 2021 | 97.212,54 | Real |
| 2020 | 92.783,7 | Real |
| 2019 | 95.127,76 | Real |
| 2018 | 94.674,93 | Real |
| 2017 | 93.546,56 | Real |
| 2016 | 92.766,42 | Real |
| 2015 | 91.832,79 | Real |
| 2014 | 91.057,4 | Real |
| 2013 | 90.091,09 | Real |
| 2012 | 89.535,28 | Real |
| 2011 | 87.748,77 | Real |
| 2010 | 86.746,81 | Real |
| 2009 | 85.878,64 | Real |
| 2008 | 85.743,12 | Real |
| 2007 | 85.344,25 | Real |
| 2006 | 83.321,35 | Real |
| 2005 | 82.444,25 | Real |
| 2004 | 81.071,47 | Real |
| 2003 | 78.735,86 | Real |
| 2002 | 77.293,59 | Real |
| 2001 | 75.053,87 | Real |
| 2000 | 74.101,79 | Real |
| 1999 | 72.710,54 | Real |
| 1998 | 70.427,55 | Real |
| 1997 | 67.985,07 | Real |
| 1996 | 65.555,91 | Real |
| 1995 | 63.786,07 | Real |
| 1994 | 62.736,03 | Real |
| 1993 | 60.407,9 | Real |
| 1992 | 58.666,53 | Real |
| 1991 | 57.764,84 | Real |
| 1990 | 59.050,83 | Real |
| 1989 | 58.986,85 | Real |
| 1988 | 57.219,59 | Real |
| 1987 | 55.864,2 | Real |
| 1986 | 54.102,85 | Real |
| 1985 | 53.601,14 | Real |
| 1984 | 51.551,69 | Real |
| 1983 | 49.082,16 | Real |
| 1982 | 49.943,42 | Real |
| 1981 | 50.740,86 | Real |
| 1980 | 49.511,36 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net