Australia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 107.440,84 | Previsión |
| 2025 | 102.934,89 | Real |
| 2024 | 99.533,5 | Real |
| 2023 | 97.546,14 | Real |
| 2022 | 94.647,27 | Real |
| 2021 | 85.678,46 | Real |
| 2020 | 77.230,36 | Real |
| 2019 | 78.432,65 | Real |
| 2018 | 75.618,41 | Real |
| 2017 | 73.026,04 | Real |
| 2016 | 69.882,86 | Real |
| 2015 | 68.630,88 | Real |
| 2014 | 68.560,93 | Real |
| 2013 | 67.662,25 | Real |
| 2012 | 66.358,19 | Real |
| 2011 | 65.401,79 | Real |
| 2010 | 61.726,32 | Real |
| 2009 | 58.039,51 | Real |
| 2008 | 57.684,14 | Real |
| 2007 | 54.016,15 | Real |
| 2006 | 50.507,41 | Real |
| 2005 | 47.548,68 | Real |
| 2004 | 44.685,17 | Real |
| 2003 | 41.938,44 | Real |
| 2002 | 39.972,53 | Real |
| 2001 | 37.746,39 | Real |
| 2000 | 35.982,43 | Real |
| 1999 | 33.802,68 | Real |
| 1998 | 32.459,71 | Real |
| 1997 | 31.011,93 | Real |
| 1996 | 29.636,42 | Real |
| 1995 | 28.267,65 | Real |
| 1994 | 27.031,76 | Real |
| 1993 | 25.690,94 | Real |
| 1992 | 24.668,09 | Real |
| 1991 | 23.996,23 | Real |
| 1990 | 24.199,51 | Real |
| 1989 | 23.011,24 | Real |
| 1988 | 20.745,45 | Real |
| 1987 | 18.570 | Real |
| 1986 | 16.783,06 | Real |
| 1985 | 15.669,75 | Real |
| 1984 | 14.314,73 | Real |
| 1983 | 12.862,12 | Real |
| 1982 | 12.040,69 | Real |
| 1981 | 10.914,46 | Real |
| 1980 | 9.671,94 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net