Australia — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 74.754,76 | Previsión |
| 2025 | 72.132,38 | Previsión |
| 2024 | 69.646,63 | Previsión |
| 2023 | 68.360,69 | Previsión |
| 2022 | 66.104,04 | Previsión |
| 2021 | 60.478,22 | Previsión |
| 2020 | 53.963,37 | Previsión |
| 2019 | 53.748,49 | Previsión |
| 2018 | 51.427 | Previsión |
| 2017 | 49.423,63 | Previsión |
| 2016 | 48.149,15 | Previsión |
| 2015 | 47.215,91 | Previsión |
| 2014 | 46.386,75 | Previsión |
| 2013 | 45.108,82 | Previsión |
| 2012 | 44.080,28 | Previsión |
| 2011 | 42.411,07 | Previsión |
| 2010 | 41.079,23 | Previsión |
| 2009 | 40.179,78 | Previsión |
| 2008 | 39.870,47 | Previsión |
| 2007 | 38.934,95 | Previsión |
| 2006 | 37.009,4 | Previsión |
| 2005 | 35.524,28 | Previsión |
| 2004 | 33.870,65 | Previsión |
| 2003 | 32.033,51 | Previsión |
| 2002 | 30.837,92 | Previsión |
| 2001 | 29.486,11 | Previsión |
| 2000 | 28.471,01 | Previsión |
| 1999 | 27.317,67 | Previsión |
| 1998 | 26.090,75 | Previsión |
| 1997 | 24.905,97 | Previsión |
| 1996 | 23.608,94 | Previsión |
| 1995 | 22.558,54 | Previsión |
| 1994 | 21.731,6 | Previsión |
| 1993 | 20.487,64 | Previsión |
| 1992 | 19.436,39 | Previsión |
| 1991 | 18.711,23 | Previsión |
| 1990 | 18.501,98 | Previsión |
| 1989 | 17.815,22 | Previsión |
| 1988 | 16.629,37 | Previsión |
| 1987 | 15.682,41 | Previsión |
| 1986 | 14.820,68 | Previsión |
| 1985 | 14.393,46 | Previsión |
| 1984 | 13.418,8 | Previsión |
| 1983 | 12.330,93 | Previsión |
| 1982 | 12.074,48 | Previsión |
| 1981 | 11.553,35 | Previsión |
| 1980 | 10.298,99 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net