Australia — Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
Deuda bruta menos los activos financieros correspondientes a instrumentos de deuda; el endeudamiento neto del gobierno.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 968,33 | Previsión |
| 2025 | 925,92 | Previsión |
| 2024 | 875,35 | Real |
| 2023 | 815,2 | Real |
| 2022 | 781,5 | Real |
| 2021 | 784,3 | Real |
| 2020 | 711,8 | Real |
| 2019 | 555,53 | Real |
| 2018 | 456,54 | Real |
| 2017 | 419,98 | Real |
| 2016 | 396,93 | Real |
| 2015 | 362,18 | Real |
| 2014 | 307,57 | Real |
| 2013 | 251,44 | Real |
| 2012 | 209,02 | Real |
| 2011 | 155,17 | Real |
| 2010 | 86 | Real |
| 2009 | 15,48 | Real |
| 2008 | -65,38 | Real |
| 2007 | -82,23 | Real |
| 2006 | -65,57 | Real |
| 2005 | -36,66 | Real |
| 2004 | -10,97 | Real |
| 2003 | 6,25 | Real |
| 2002 | 21,58 | Real |
| 2001 | 34,21 | Real |
| 2000 | 48,96 | Real |
| 1999 | 70,39 | Real |
| 1998 | 88,66 | Real |
| 1997 | 104,18 | Real |
| 1996 | 115,65 | Real |
| 1995 | 118,01 | Real |
| 1994 | 112,21 | Real |
| 1993 | 100,24 | Real |
| 1992 | 78,79 | Real |
| 1991 | 52,45 | Real |
| 1990 | 39,69 | Real |
| 1989 | 38,61 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net