Yibuti — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 696.932,21 | Previsión |
| 2025 | 665.417,41 | Previsión |
| 2024 | 635.601,76 | Real |
| 2023 | 601.811,34 | Real |
| 2022 | 570.998,31 | Real |
| 2021 | 550.477,73 | Real |
| 2020 | 534.816,45 | Real |
| 2019 | 536.304,71 | Real |
| 2018 | 515.883,05 | Real |
| 2017 | 500.106 | Real |
| 2016 | 481.869,84 | Real |
| 2015 | 457.267,6 | Real |
| 2014 | 433.372,61 | Real |
| 2013 | 411.345,69 | Real |
| 2012 | 398.596,5 | Real |
| 2011 | 386.629,18 | Real |
| 2010 | 366.130,23 | Real |
| 2009 | 356.804,69 | Real |
| 2008 | 356.057,96 | Real |
| 2007 | 341.076,99 | Real |
| 2006 | 329.240,35 | Real |
| 2005 | 318.619,4 | Real |
| 2004 | 313.671,03 | Real |
| 2003 | 309.996,3 | Real |
| 2002 | 305.528,29 | Real |
| 2001 | 301.579,58 | Real |
| 2000 | 302.643,08 | Real |
| 1999 | 308.056,95 | Real |
| 1998 | 307.899,88 | Real |
| 1997 | 316.674,52 | Real |
| 1996 | 329.142,82 | Real |
| 1995 | 349.097,75 | Real |
| 1994 | 366.349,16 | Real |
| 1993 | 373.718,69 | Real |
| 1992 | 403.024,87 | Real |
| 1991 | 406.193,01 | Real |
| 1990 | 436.984,91 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net