Mongolia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 9.975.092,15 | Previsión |
| 2025 | 9.580.234,81 | Real |
| 2024 | 9.064.664,08 | Real |
| 2023 | 8.721.637,03 | Real |
| 2022 | 8.229.852,08 | Real |
| 2021 | 7.944.911,57 | Real |
| 2020 | 7.938.955,55 | Real |
| 2019 | 8.471.159,73 | Real |
| 2018 | 8.166.386,54 | Real |
| 2017 | 7.723.858,03 | Real |
| 2016 | 7.447.547,4 | Real |
| 2015 | 7.487.391,47 | Real |
| 2014 | 7.462.054,34 | Real |
| 2013 | 7.071.673,11 | Real |
| 2012 | 6.471.961,99 | Real |
| 2011 | 5.877.007,08 | Real |
| 2010 | 5.102.637,34 | Real |
| 2009 | 4.833.145,1 | Real |
| 2008 | 5.028.433,71 | Real |
| 2007 | 4.744.771,6 | Real |
| 2006 | 4.425.549,32 | Real |
| 2005 | 4.143.159,55 | Real |
| 2004 | 3.935.297,13 | Real |
| 2003 | 3.634.743,15 | Real |
| 2002 | 3.426.064,3 | Real |
| 2001 | 3.299.148,12 | Real |
| 2000 | 3.191.329,03 | Real |
| 1999 | 3.194.533,13 | Real |
| 1998 | 3.143.553,05 | Real |
| 1997 | 3.084.996,18 | Real |
| 1996 | 3.010.344,57 | Real |
| 1995 | 2.987.876,43 | Real |
| 1994 | 2.851.007,36 | Real |
| 1993 | 2.817.794,44 | Real |
| 1992 | 2.937.075,68 | Real |
| 1991 | 3.296.946,7 | Real |
| 1990 | 3.719.851,28 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net