Mongolia — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 22.192,01 | Previsión |
| 2025 | 20.719,96 | Previsión |
| 2024 | 19.064,09 | Previsión |
| 2023 | 17.898,33 | Previsión |
| 2022 | 16.286,49 | Previsión |
| 2021 | 14.678,61 | Previsión |
| 2020 | 13.569,45 | Previsión |
| 2019 | 13.484,51 | Previsión |
| 2018 | 12.202,28 | Previsión |
| 2017 | 10.994,84 | Previsión |
| 2016 | 10.415 | Previsión |
| 2015 | 10.372,16 | Previsión |
| 2014 | 10.242,01 | Previsión |
| 2013 | 9.540,03 | Previsión |
| 2012 | 8.584,88 | Previsión |
| 2011 | 7.653,19 | Previsión |
| 2010 | 6.510,46 | Previsión |
| 2009 | 6.092,57 | Previsión |
| 2008 | 6.299,89 | Previsión |
| 2007 | 5.832,15 | Previsión |
| 2006 | 5.296,28 | Previsión |
| 2005 | 4.810 | Previsión |
| 2004 | 4.429,77 | Previsión |
| 2003 | 3.984,32 | Previsión |
| 2002 | 3.682,86 | Previsión |
| 2001 | 3.492,16 | Previsión |
| 2000 | 3.303,65 | Previsión |
| 1999 | 3.233,72 | Previsión |
| 1998 | 3.137,71 | Previsión |
| 1997 | 3.045,04 | Previsión |
| 1996 | 2.920,98 | Previsión |
| 1995 | 2.847,05 | Previsión |
| 1994 | 2.660,85 | Previsión |
| 1993 | 2.574,87 | Previsión |
| 1992 | 2.621,73 | Previsión |
| 1991 | 2.877,39 | Previsión |
| 1990 | 3.140,26 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net