Palestina — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2024 | 8.270,18 | Real |
| 2023 | 10.974,81 | Real |
| 2022 | 11.349,12 | Real |
| 2021 | 11.169,83 | Real |
| 2020 | 10.695,83 | Real |
| 2019 | 12.362,59 | Real |
| 2018 | 12.504,62 | Real |
| 2017 | 12.667,92 | Real |
| 2016 | 12.763,88 | Real |
| 2015 | 11.987,51 | Real |
| 2014 | 11.821,84 | Real |
| 2013 | 12.117,77 | Real |
| 2012 | 11.851,48 | Real |
| 2011 | 11.445,67 | Real |
| 2010 | 10.706,06 | Real |
| 2009 | 10.382,81 | Real |
| 2008 | 9.814,74 | Real |
| 2007 | 9.385,61 | Real |
| 2006 | 9.311,4 | Real |
| 2005 | 9.683,61 | Real |
| 2004 | 8.958,36 | Real |
| 2003 | 7.553,42 | Real |
| 2002 | 6.808,32 | Real |
| 2001 | 7.994,93 | Real |
| 2000 | 9.061,58 | Real |
| 1999 | 10.214,17 | Real |
| 1998 | 9.730,86 | Real |
| 1997 | 8.781,49 | Real |
| 1996 | 8.101,82 | Real |
| 1995 | 8.480,41 | Real |
| 1994 | 8.485,05 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net