Palestina — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2024 | 10.556,41 | Real |
| 2023 | 12.463,3 | Real |
| 2022 | 12.024,8 | Real |
| 2021 | 11.190,65 | Real |
| 2020 | 10.481,24 | Real |
| 2019 | 12.271,79 | Real |
| 2018 | 12.039,95 | Real |
| 2017 | 12.264,79 | Real |
| 2016 | 12.773,13 | Real |
| 2015 | 11.987,51 | Real |
| 2014 | 11.301,23 | Real |
| 2013 | 11.276,34 | Real |
| 2012 | 11.138,21 | Real |
| 2011 | 9.703,59 | Real |
| 2010 | 8.996,95 | Real |
| 2009 | 8.106,74 | Real |
| 2008 | 6.865,02 | Real |
| 2007 | 6.423,81 | Real |
| 2006 | 6.597,73 | Real |
| 2005 | 6.556,95 | Real |
| 2004 | 6.054,74 | Real |
| 2003 | 5.452,03 | Real |
| 2002 | 5.223,45 | Real |
| 2001 | 5.365,08 | Real |
| 2000 | 5.760,25 | Real |
| 1999 | 5.969,01 | Real |
| 1998 | 5.383,1 | Real |
| 1997 | 4.659,89 | Real |
| 1996 | 4.136,64 | Real |
| 1995 | 3.981,1 | Real |
| 1994 | 3.695,28 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net