Palestina — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2024 | 46,42 | Real |
| 2023 | 60,18 | Real |
| 2022 | 60,77 | Real |
| 2021 | 58,39 | Real |
| 2020 | 54,56 | Real |
| 2019 | 61,53 | Real |
| 2018 | 60,7 | Real |
| 2017 | 59,96 | Real |
| 2016 | 59,12 | Real |
| 2015 | 54,31 | Real |
| 2014 | 52,36 | Real |
| 2013 | 52,44 | Real |
| 2012 | 50,09 | Real |
| 2011 | 47,21 | Real |
| 2010 | 43,08 | Real |
| 2009 | 40,72 | Real |
| 2008 | 37,5 | Real |
| 2007 | 34,91 | Real |
| 2006 | 33,63 | Real |
| 2005 | 33,97 | Real |
| 2004 | 30,53 | Real |
| 2003 | 25,04 | Real |
| 2002 | 21,96 | Real |
| 2001 | 25,09 | Real |
| 2000 | 27,67 | Real |
| 1999 | 30,26 | Real |
| 1998 | 27,94 | Real |
| 1997 | 24,44 | Real |
| 1996 | 21,31 | Real |
| 1995 | 21,06 | Real |
| 1994 | 19,66 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net