Liechtenstein — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 178.308,97 | Previsión |
| 2025 | 180.645,79 | Previsión |
| 2024 | 182.281,17 | Previsión |
| 2023 | 186.792,32 | Real |
| 2022 | 182.140,18 | Real |
| 2021 | 193.186,84 | Real |
| 2020 | 164.844,35 | Real |
| 2019 | 175.375,08 | Real |
| 2018 | 181.000,37 | Real |
| 2017 | 176.119,74 | Real |
| 2016 | 169.929,84 | Real |
| 2015 | 166.762,59 | Real |
| 2014 | 167.394,69 | Real |
| 2013 | 162.667,74 | Real |
| 2012 | 156.174,54 | Real |
| 2011 | 158.015,44 | Real |
| 2010 | 166.367,71 | Real |
| 2009 | 155.126,93 | Real |
| 2008 | 177.599,6 | Real |
| 2007 | 182.243,89 | Real |
| 2006 | 169.955,47 | Real |
| 2005 | 158.684,29 | Real |
| 2004 | 152.064,31 | Real |
| 2003 | 148.039,98 | Real |
| 2002 | 154.068,4 | Real |
| 2001 | 156.155,26 | Real |
| 2000 | 160.844,54 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net