Liechtenstein — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 7,42 | Previsión |
| 2025 | 7,45 | Previsión |
| 2024 | 7,45 | Previsión |
| 2023 | 7,47 | Real |
| 2022 | 7,23 | Real |
| 2021 | 7,59 | Real |
| 2020 | 6,44 | Real |
| 2019 | 6,8 | Real |
| 2018 | 6,95 | Real |
| 2017 | 6,71 | Real |
| 2016 | 6,43 | Real |
| 2015 | 6,27 | Real |
| 2014 | 6,26 | Real |
| 2013 | 6,04 | Real |
| 2012 | 5,75 | Real |
| 2011 | 5,76 | Real |
| 2010 | 6,01 | Real |
| 2009 | 5,57 | Real |
| 2008 | 6,32 | Real |
| 2007 | 6,44 | Real |
| 2006 | 5,98 | Real |
| 2005 | 5,54 | Real |
| 2004 | 5,26 | Real |
| 2003 | 5,08 | Real |
| 2002 | 5,22 | Real |
| 2001 | 5,24 | Real |
| 2000 | 5,29 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net