Alemania — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 43.567,21 | Previsión |
| 2025 | 43.213,83 | Real |
| 2024 | 43.114,12 | Real |
| 2023 | 43.448,7 | Real |
| 2022 | 44.233,18 | Real |
| 2021 | 43.731,21 | Real |
| 2020 | 42.017,39 | Real |
| 2019 | 43.785,4 | Real |
| 2018 | 43.387,79 | Real |
| 2017 | 42.963,75 | Real |
| 2016 | 41.878,41 | Real |
| 2015 | 41.232,26 | Real |
| 2014 | 40.853,04 | Real |
| 2013 | 40.102,09 | Real |
| 2012 | 40.010,08 | Real |
| 2011 | 39.878,92 | Real |
| 2010 | 38.430,34 | Real |
| 2009 | 36.810,15 | Real |
| 2008 | 38.837,73 | Real |
| 2007 | 38.387,03 | Real |
| 2006 | 37.225,09 | Real |
| 2005 | 35.770,59 | Real |
| 2004 | 35.403,57 | Real |
| 2003 | 34.956,27 | Real |
| 2002 | 35.129,72 | Real |
| 2001 | 35.238,57 | Real |
| 2000 | 34.695,96 | Real |
| 1999 | 33.739,2 | Real |
| 1998 | 33.026,94 | Real |
| 1997 | 32.321,58 | Real |
| 1996 | 31.750,23 | Real |
| 1995 | 31.487,43 | Real |
| 1994 | 31.079,82 | Real |
| 1993 | 30.368,33 | Real |
| 1992 | 30.838,98 | Real |
| 1991 | 30.428,3 | Real |
| 1990 | 29.352,29 | Real |
| 1989 | 28.295,6 | Real |
| 1988 | 27.502,17 | Real |
| 1987 | 26.673,26 | Real |
| 1986 | 26.291,75 | Real |
| 1985 | 25.688,86 | Real |
| 1984 | 25.075,73 | Real |
| 1983 | 24.288,07 | Real |
| 1982 | 23.832,84 | Real |
| 1981 | 24.005,03 | Real |
| 1980 | 24.023,77 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net