Alemania — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 3.637,91 | Previsión |
| 2025 | 3.609,37 | Real |
| 2024 | 3.600,74 | Real |
| 2023 | 3.618,69 | Real |
| 2022 | 3.650,52 | Real |
| 2021 | 3.585,73 | Real |
| 2020 | 3.450,72 | Real |
| 2019 | 3.599,28 | Real |
| 2018 | 3.564,6 | Real |
| 2017 | 3.524,66 | Real |
| 2016 | 3.428,47 | Real |
| 2015 | 3.354,1 | Real |
| 2014 | 3.299,23 | Real |
| 2013 | 3.228,93 | Real |
| 2012 | 3.216,24 | Real |
| 2011 | 3.201,32 | Real |
| 2010 | 3.085,38 | Real |
| 2009 | 2.962,61 | Real |
| 2008 | 3.136,71 | Real |
| 2007 | 3.109,09 | Real |
| 2006 | 3.021,7 | Real |
| 2005 | 2.909,49 | Real |
| 2004 | 2.883,86 | Real |
| 2003 | 2.850,64 | Real |
| 2002 | 2.865,83 | Real |
| 2001 | 2.872,56 | Real |
| 2000 | 2.826,22 | Real |
| 1999 | 2.747,13 | Real |
| 1998 | 2.689,92 | Real |
| 1997 | 2.634,54 | Real |
| 1996 | 2.586,58 | Real |
| 1995 | 2.560,18 | Real |
| 1994 | 2.522,05 | Real |
| 1993 | 2.458,21 | Real |
| 1992 | 2.482,53 | Real |
| 1991 | 2.433,45 | Real |
| 1990 | 2.317,32 | Real |
| 1989 | 2.191,87 | Real |
| 1988 | 2.109,33 | Real |
| 1987 | 2.033,37 | Real |
| 1986 | 2.003,93 | Real |
| 1985 | 1.956,63 | Real |
| 1984 | 1.914,66 | Real |
| 1983 | 1.862,03 | Real |
| 1982 | 1.833,53 | Real |
| 1981 | 1.848,09 | Real |
| 1980 | 1.846,06 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net