Grecia — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
PIB real en moneda local a precios constantes del año de referencia, por persona.
Serie temporal
Unidad: lcu-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 20.095,49 | Previsión |
| 2025 | 19.710,14 | Real |
| 2024 | 19.303,45 | Real |
| 2023 | 18.839,51 | Real |
| 2022 | 18.361,52 | Real |
| 2021 | 17.047,05 | Real |
| 2020 | 15.630,78 | Real |
| 2019 | 17.204,11 | Real |
| 2018 | 16.795,12 | Real |
| 2017 | 16.414,07 | Real |
| 2016 | 16.152,46 | Real |
| 2015 | 16.047,07 | Real |
| 2014 | 15.982,54 | Real |
| 2013 | 15.746,23 | Real |
| 2012 | 15.991,99 | Real |
| 2011 | 17.387,39 | Real |
| 2010 | 19.300,02 | Real |
| 2009 | 20.510,53 | Real |
| 2008 | 21.457,11 | Real |
| 2007 | 21.493,22 | Real |
| 2006 | 20.824,06 | Real |
| 2005 | 19.625,57 | Real |
| 2004 | 19.448,4 | Real |
| 2003 | 18.497,46 | Real |
| 2002 | 17.528,1 | Real |
| 2001 | 16.824,75 | Real |
| 2000 | 16.167,15 | Real |
| 1999 | 15.565,01 | Real |
| 1998 | 15.239,18 | Real |
| 1997 | 14.821,51 | Real |
| 1996 | 14.361,39 | Real |
| 1995 | 14.235,95 | Real |
| 1994 | 14.004,45 | Real |
| 1993 | 13.807,42 | Real |
| 1992 | 14.118,15 | Real |
| 1991 | 14.149,34 | Real |
| 1990 | 13.929,51 | Real |
| 1989 | 14.016,42 | Real |
| 1988 | 13.560,38 | Real |
| 1987 | 13.042,59 | Real |
| 1986 | 13.392,32 | Real |
| 1985 | 13.363,49 | Real |
| 1984 | 13.098,46 | Real |
| 1983 | 12.907,4 | Real |
| 1982 | 13.132,71 | Real |
| 1981 | 13.360,95 | Real |
| 1980 | 13.737,31 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net