Grecia — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 47.174,6 | Previsión |
| 2025 | 44.981,34 | Previsión |
| 2024 | 42.837,99 | Previsión |
| 2023 | 40.795,65 | Previsión |
| 2022 | 38.341,94 | Previsión |
| 2021 | 33.233,41 | Previsión |
| 2020 | 29.478,1 | Previsión |
| 2019 | 31.918,39 | Previsión |
| 2018 | 29.769,07 | Previsión |
| 2017 | 28.645,68 | Previsión |
| 2016 | 27.693,16 | Previsión |
| 2015 | 27.253,51 | Previsión |
| 2014 | 26.894,32 | Previsión |
| 2013 | 26.043,07 | Previsión |
| 2012 | 26.006,91 | Previsión |
| 2011 | 27.759,3 | Previsión |
| 2010 | 30.189,97 | Previsión |
| 2009 | 31.698,25 | Previsión |
| 2008 | 32.957,88 | Previsión |
| 2007 | 32.389,39 | Previsión |
| 2006 | 30.553,24 | Previsión |
| 2005 | 27.933,37 | Previsión |
| 2004 | 26.839,56 | Previsión |
| 2003 | 24.858,8 | Previsión |
| 2002 | 23.100,02 | Previsión |
| 2001 | 21.833,79 | Previsión |
| 2000 | 20.518,42 | Previsión |
| 1999 | 19.316,65 | Previsión |
| 1998 | 18.648,41 | Previsión |
| 1997 | 17.935,7 | Previsión |
| 1996 | 17.084,31 | Previsión |
| 1995 | 16.630,59 | Previsión |
| 1994 | 16.024,22 | Previsión |
| 1993 | 15.468,45 | Previsión |
| 1992 | 15.450,38 | Previsión |
| 1991 | 15.139,49 | Previsión |
| 1990 | 14.416,64 | Previsión |
| 1989 | 13.983,28 | Previsión |
| 1988 | 13.017,84 | Previsión |
| 1987 | 12.094,25 | Previsión |
| 1986 | 12.118,25 | Previsión |
| 1985 | 11.853,51 | Previsión |
| 1984 | 11.262,29 | Previsión |
| 1983 | 10.711,41 | Previsión |
| 1982 | 10.487,71 | Previsión |
| 1981 | 10.049,01 | Previsión |
| 1980 | 9.439,04 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net