Grecia — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 103,47 | Previsión |
| 2025 | 100 | Real |
| 2024 | 97,19 | Real |
| 2023 | 94,36 | Real |
| 2022 | 90,6 | Real |
| 2021 | 82,89 | Real |
| 2020 | 82,42 | Real |
| 2019 | 83,47 | Real |
| 2018 | 83,04 | Real |
| 2017 | 82,4 | Real |
| 2016 | 81,48 | Real |
| 2015 | 81,46 | Real |
| 2014 | 82,37 | Real |
| 2013 | 83,53 | Real |
| 2012 | 84,25 | Real |
| 2011 | 83,39 | Real |
| 2010 | 80,87 | Real |
| 2009 | 77,24 | Real |
| 2008 | 76,21 | Real |
| 2007 | 73,11 | Real |
| 2006 | 70,99 | Real |
| 2005 | 68,72 | Real |
| 2004 | 66,4 | Real |
| 2003 | 64,45 | Real |
| 2002 | 62,3 | Real |
| 2001 | 59,96 | Real |
| 2000 | 57,85 | Real |
| 1999 | 56,22 | Real |
| 1998 | 55,04 | Real |
| 1997 | 52,66 | Real |
| 1996 | 49,95 | Real |
| 1995 | 46,3 | Real |
| 1994 | 42,57 | Real |
| 1993 | 38,4 | Real |
| 1992 | 33,56 | Real |
| 1991 | 28,96 | Real |
| 1990 | 24,25 | Real |
| 1989 | 20,13 | Real |
| 1988 | 17,71 | Real |
| 1987 | 15,6 | Real |
| 1986 | 13,4 | Real |
| 1985 | 10,89 | Real |
| 1984 | 9,13 | Real |
| 1983 | 7,71 | Real |
| 1982 | 6,41 | Real |
| 1981 | 5,29 | Real |
| 1980 | 4,25 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net