Grecia — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 25.182,74 | Previsión |
| 2025 | 23.943,86 | Real |
| 2024 | 22.816,25 | Real |
| 2023 | 21.575,44 | Real |
| 2022 | 19.787,43 | Real |
| 2021 | 17.284,48 | Real |
| 2020 | 15.630,78 | Real |
| 2019 | 17.266,96 | Real |
| 2018 | 16.815,28 | Real |
| 2017 | 16.472,45 | Real |
| 2016 | 16.176,95 | Real |
| 2015 | 16.150,54 | Real |
| 2014 | 16.113,75 | Real |
| 2013 | 16.186,85 | Real |
| 2012 | 16.768,21 | Real |
| 2011 | 18.292,53 | Real |
| 2010 | 20.108,35 | Real |
| 2009 | 21.120,14 | Real |
| 2008 | 21.583,65 | Real |
| 2007 | 20.775,88 | Real |
| 2006 | 19.473,37 | Real |
| 2005 | 17.755,24 | Real |
| 2004 | 17.266,8 | Real |
| 2003 | 15.949,04 | Real |
| 2002 | 14.593,89 | Real |
| 2001 | 13.606,39 | Real |
| 2000 | 12.636,04 | Real |
| 1999 | 11.971,6 | Real |
| 1998 | 11.323,61 | Real |
| 1997 | 10.461,04 | Real |
| 1996 | 9.507,08 | Real |
| 1995 | 8.710,08 | Real |
| 1994 | 7.804,27 | Real |
| 1993 | 6.920,61 | Real |
| 1992 | 6.184,12 | Real |
| 1991 | 5.398,67 | Real |
| 1990 | 4.436,92 | Real |
| 1989 | 3.699,13 | Real |
| 1988 | 3.125,63 | Real |
| 1987 | 2.576,54 | Real |
| 1986 | 2.295,54 | Real |
| 1985 | 1.926,73 | Real |
| 1984 | 1.586,71 | Real |
| 1983 | 1.282,43 | Real |
| 1982 | 1.081,79 | Real |
| 1981 | 865,16 | Real |
| 1980 | 731,52 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net