Israel — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 2.243,44 | Previsión |
| 2025 | 2.108,34 | Real |
| 2024 | 2.006,3 | Real |
| 2023 | 1.882,81 | Real |
| 2022 | 1.764,33 | Real |
| 2021 | 1.581,94 | Real |
| 2020 | 1.414,52 | Real |
| 2019 | 1.422,99 | Real |
| 2018 | 1.348,15 | Real |
| 2017 | 1.286,34 | Real |
| 2016 | 1.233,14 | Real |
| 2015 | 1.177,09 | Real |
| 2014 | 1.124,82 | Real |
| 2013 | 1.076,17 | Real |
| 2012 | 1.014,77 | Real |
| 2011 | 958,01 | Real |
| 2010 | 895,01 | Real |
| 2009 | 838,02 | Real |
| 2008 | 792,78 | Real |
| 2007 | 757,74 | Real |
| 2006 | 707,17 | Real |
| 2005 | 661,25 | Real |
| 2004 | 627,15 | Real |
| 2003 | 597,86 | Real |
| 2002 | 593,25 | Real |
| 2001 | 567,3 | Real |
| 2000 | 556,18 | Real |
| 1999 | 502,27 | Real |
| 1998 | 457,79 | Real |
| 1997 | 411,82 | Real |
| 1996 | 367,21 | Real |
| 1995 | 317,49 | Real |
| 1994 | 267,23 | Real |
| 1993 | 220,03 | Real |
| 1992 | 190,23 | Real |
| 1991 | 157,78 | Real |
| 1990 | 123,04 | Real |
| 1989 | 99,11 | Real |
| 1988 | 81,27 | Real |
| 1987 | 65,43 | Real |
| 1986 | 51,11 | Real |
| 1985 | 32,9 | Real |
| 1984 | 8,8 | Real |
| 1983 | 1,78 | Real |
| 1982 | 0,69 | Real |
| 1981 | 0,3 | Real |
| 1980 | 0,13 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net