Israel — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
PIB en PPA dividido por la población; la medida más utilizada para comparar niveles de vida entre países.
Serie temporal
Unidad: usd-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 59.094,71 | Previsión |
| 2025 | 56.527,76 | Previsión |
| 2024 | 54.126,24 | Previsión |
| 2023 | 53.074,32 | Previsión |
| 2022 | 51.690,28 | Previsión |
| 2021 | 46.260,66 | Previsión |
| 2020 | 40.972,69 | Previsión |
| 2019 | 41.190,55 | Previsión |
| 2018 | 40.116,64 | Previsión |
| 2017 | 39.366,95 | Previsión |
| 2016 | 37.785,73 | Previsión |
| 2015 | 36.518,45 | Previsión |
| 2014 | 36.100,93 | Previsión |
| 2013 | 34.873,16 | Previsión |
| 2012 | 33.562,57 | Previsión |
| 2011 | 32.771,03 | Previsión |
| 2010 | 30.998,8 | Previsión |
| 2009 | 29.555,79 | Previsión |
| 2008 | 29.717,65 | Previsión |
| 2007 | 28.760,6 | Previsión |
| 2006 | 26.804,37 | Previsión |
| 2005 | 25.069,21 | Previsión |
| 2004 | 23.706,35 | Previsión |
| 2003 | 22.452,71 | Previsión |
| 2002 | 22.104,81 | Previsión |
| 2001 | 22.241 | Previsión |
| 2000 | 22.211,69 | Previsión |
| 1999 | 20.552,14 | Previsión |
| 1998 | 20.113,84 | Previsión |
| 1997 | 19.578,26 | Previsión |
| 1996 | 19.039,02 | Previsión |
| 1995 | 18.111,65 | Previsión |
| 1994 | 16.619,08 | Previsión |
| 1993 | 15.597,69 | Previsión |
| 1992 | 15.071,01 | Previsión |
| 1991 | 14.243,82 | Previsión |
| 1990 | 13.986,11 | Previsión |
| 1989 | 13.040,33 | Previsión |
| 1988 | 12.585,76 | Previsión |
| 1987 | 11.934,29 | Previsión |
| 1986 | 11.010,86 | Previsión |
| 1985 | 10.585,48 | Previsión |
| 1984 | 9.998,31 | Previsión |
| 1983 | 9.563,2 | Previsión |
| 1982 | 9.161,39 | Previsión |
| 1981 | 8.659,74 | Previsión |
| 1980 | 7.608,55 | Previsión |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net