Israel — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 105,41 | Previsión |
| 2025 | 103,05 | Real |
| 2024 | 100,02 | Real |
| 2023 | 97,04 | Real |
| 2022 | 93,12 | Real |
| 2021 | 89,2 | Real |
| 2020 | 87,89 | Real |
| 2019 | 88,41 | Real |
| 2018 | 87,67 | Real |
| 2017 | 86,97 | Real |
| 2016 | 86,76 | Real |
| 2015 | 87,23 | Real |
| 2014 | 87,79 | Real |
| 2013 | 87,37 | Real |
| 2012 | 86,06 | Real |
| 2011 | 84,61 | Real |
| 2010 | 81,79 | Real |
| 2009 | 79,64 | Real |
| 2008 | 77,09 | Real |
| 2007 | 73,7 | Real |
| 2006 | 73,32 | Real |
| 2005 | 71,81 | Real |
| 2004 | 70,87 | Real |
| 2003 | 71,16 | Real |
| 2002 | 70,69 | Real |
| 2001 | 66,89 | Real |
| 2000 | 66,15 | Real |
| 1999 | 65,41 | Real |
| 1998 | 62,18 | Real |
| 1997 | 58,98 | Real |
| 1996 | 54,11 | Real |
| 1995 | 48,62 | Real |
| 1994 | 44,19 | Real |
| 1993 | 39,33 | Real |
| 1992 | 35,45 | Real |
| 1991 | 31,67 | Real |
| 1990 | 26,61 | Real |
| 1989 | 22,71 | Real |
| 1988 | 18,89 | Real |
| 1987 | 16,25 | Real |
| 1986 | 13,56 | Real |
| 1985 | 9,15 | Real |
| 1984 | 2,26 | Real |
| 1983 | 0,48 | Real |
| 1982 | 0,19 | Real |
| 1981 | 0,09 | Real |
| 1980 | 0,04 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Empleo (millones)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
- Tasa de Desempleo
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net