Indonesia — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 25.747.047,22 | Previsión |
| 2025 | 23.821.103,6 | Real |
| 2024 | 22.138.990,8 | Real |
| 2023 | 20.892.312,3 | Real |
| 2022 | 19.588.459,9 | Real |
| 2021 | 16.976.751,4 | Real |
| 2020 | 15.443.353,2 | Real |
| 2019 | 15.832.657,2 | Real |
| 2018 | 14.838.756 | Real |
| 2017 | 13.589.825,7 | Real |
| 2016 | 12.401.728,5 | Real |
| 2015 | 11.526.332,8 | Real |
| 2014 | 10.569.705,3 | Real |
| 2013 | 9.546.134 | Real |
| 2012 | 8.615.704,5 | Real |
| 2011 | 7.831.726 | Real |
| 2010 | 6.864.133,1 | Real |
| 2009 | 6.011.375 | Real |
| 2008 | 5.414.841,9 | Real |
| 2007 | 4.297.113,4 | Real |
| 2006 | 3.631.835,3 | Real |
| 2005 | 3.017.393,8 | Real |
| 2004 | 2.497.011,5 | Real |
| 2003 | 2.190.134,7 | Real |
| 2002 | 1.981.482,2 | Real |
| 2001 | 1.790.590,7 | Real |
| 2000 | 1.511.556,6 | Real |
| 1999 | 1.328.760,7 | Real |
| 1998 | 1.154.797,6 | Real |
| 1997 | 758.418,5 | Real |
| 1996 | 643.480 | Real |
| 1995 | 549.170,8 | Real |
| 1994 | 461.820,4 | Real |
| 1993 | 398.454,6 | Real |
| 1992 | 341.591,6 | Real |
| 1991 | 301.434,9 | Real |
| 1990 | 254.781 | Real |
| 1989 | 216.981,6 | Real |
| 1988 | 180.840,1 | Real |
| 1987 | 156.517,9 | Real |
| 1986 | 129.820,3 | Real |
| 1985 | 118.901,2 | Real |
| 1984 | 109.999,8 | Real |
| 1983 | 93.789,9 | Real |
| 1982 | 75.268,73 | Real |
| 1981 | 70.029,2 | Real |
| 1980 | 62.257,71 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net