Hungría — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 90.913,95 | Previsión |
| 2025 | 86.445,17 | Real |
| 2024 | 81.447,66 | Real |
| 2023 | 75.292,67 | Real |
| 2022 | 65.950,42 | Real |
| 2021 | 55.560,47 | Real |
| 2020 | 48.807,77 | Real |
| 2019 | 47.940,5 | Real |
| 2018 | 43.553,98 | Real |
| 2017 | 39.335,93 | Real |
| 2016 | 36.311,88 | Real |
| 2015 | 34.984,76 | Real |
| 2014 | 32.826,77 | Real |
| 2013 | 30.343,34 | Real |
| 2012 | 28.919,19 | Real |
| 2011 | 28.492,07 | Real |
| 2010 | 27.427,57 | Real |
| 2009 | 26.467,8 | Real |
| 2008 | 27.233,19 | Real |
| 2007 | 25.730,26 | Real |
| 2006 | 24.321,95 | Real |
| 2005 | 22.572,43 | Real |
| 2004 | 21.088,68 | Real |
| 2003 | 19.108,79 | Real |
| 2002 | 17.440,96 | Real |
| 2001 | 15.413,05 | Real |
| 2000 | 13.340,29 | Real |
| 1999 | 11.658,14 | Real |
| 1998 | 10.459,46 | Real |
| 1997 | 8.853,54 | Real |
| 1996 | 7.149,02 | Real |
| 1995 | 5.855,59 | Real |
| 1994 | 4.552,61 | Real |
| 1993 | 3.700,93 | Real |
| 1992 | 3.069,28 | Real |
| 1991 | 2.605,81 | Real |
| 1990 | 2.179,21 | Real |
| 1989 | 1.796,96 | Real |
| 1988 | 1.502,34 | Real |
| 1987 | 1.279,14 | Real |
| 1986 | 1.135,65 | Real |
| 1985 | 1.078,13 | Real |
| 1984 | 1.020,55 | Real |
| 1983 | 934,93 | Real |
| 1982 | 884,35 | Real |
| 1981 | 813,47 | Real |
| 1980 | 752,05 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net