Hungría — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 9.533.446,75 | Previsión |
| 2025 | 9.042.420,84 | Real |
| 2024 | 8.497.408,87 | Real |
| 2023 | 7.842.986,25 | Real |
| 2022 | 6.862.687,2 | Real |
| 2021 | 5.756.964,67 | Real |
| 2020 | 5.037.441,02 | Real |
| 2019 | 4.942.319,18 | Real |
| 2018 | 4.483.630,22 | Real |
| 2017 | 4.038.596,3 | Real |
| 2016 | 3.712.871,37 | Real |
| 2015 | 3.564.054,2 | Real |
| 2014 | 3.332.667,01 | Real |
| 2013 | 3.066.533 | Real |
| 2012 | 2.911.718,89 | Real |
| 2011 | 2.853.201,38 | Real |
| 2010 | 2.738.922,71 | Real |
| 2009 | 2.638.600,24 | Real |
| 2008 | 2.711.118,87 | Real |
| 2007 | 2.556.155,18 | Real |
| 2006 | 2.413.610,1 | Real |
| 2005 | 2.235.336,6 | Real |
| 2004 | 2.084.479,39 | Real |
| 2003 | 1.884.124,73 | Real |
| 2002 | 1.714.099,46 | Real |
| 2001 | 1.511.083,04 | Real |
| 2000 | 1.305.056,84 | Real |
| 1999 | 1.137.046,33 | Real |
| 1998 | 1.017.457,3 | Real |
| 1997 | 859.483,64 | Real |
| 1996 | 692.667,38 | Real |
| 1995 | 566.468,51 | Real |
| 1994 | 439.852,29 | Real |
| 1993 | 357.048,4 | Real |
| 1992 | 295.863,9 | Real |
| 1991 | 251.199,8 | Real |
| 1990 | 210.041,44 | Real |
| 1989 | 172.427,95 | Real |
| 1988 | 143.569,29 | Real |
| 1987 | 121.714,79 | Real |
| 1986 | 107.543,01 | Real |
| 1985 | 101.721,41 | Real |
| 1984 | 95.912,24 | Real |
| 1983 | 87.607,97 | Real |
| 1982 | 82.687,89 | Real |
| 1981 | 75.983,86 | Real |
| 1980 | 70.221,23 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net