Hungría — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 199,3 | Previsión |
| 2025 | 192,09 | Real |
| 2024 | 183,93 | Real |
| 2023 | 177,36 | Real |
| 2022 | 151,4 | Real |
| 2021 | 132,09 | Real |
| 2020 | 125,68 | Real |
| 2019 | 121,66 | Real |
| 2018 | 117,69 | Real |
| 2017 | 114,44 | Real |
| 2016 | 111,81 | Real |
| 2015 | 111,36 | Real |
| 2014 | 111,44 | Real |
| 2013 | 111,69 | Real |
| 2012 | 109,81 | Real |
| 2011 | 103,93 | Real |
| 2010 | 100 | Real |
| 2009 | 95,36 | Real |
| 2008 | 91,51 | Real |
| 2007 | 86,29 | Real |
| 2006 | 79,93 | Real |
| 2005 | 76,93 | Real |
| 2004 | 74,28 | Real |
| 2003 | 69,58 | Real |
| 2002 | 66,48 | Real |
| 2001 | 63,16 | Real |
| 2000 | 57,86 | Real |
| 1999 | 52,71 | Real |
| 1998 | 47,93 | Real |
| 1997 | 41,96 | Real |
| 1996 | 35,47 | Real |
| 1995 | 28,73 | Real |
| 1994 | 22,39 | Real |
| 1993 | 18,84 | Real |
| 1992 | 15,38 | Real |
| 1991 | 12,51 | Real |
| 1990 | 9,32 | Real |
| 1989 | 7,23 | Real |
| 1988 | 6,18 | Real |
| 1987 | 5,34 | Real |
| 1986 | 4,91 | Real |
| 1985 | 4,66 | Real |
| 1984 | 4,36 | Real |
| 1983 | 4,01 | Real |
| 1982 | 3,77 | Real |
| 1981 | 3,52 | Real |
| 1980 | 3,37 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net