Hungría — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 58.915,59 | Previsión |
| 2025 | 57.952,33 | Real |
| 2024 | 57.716,19 | Real |
| 2023 | 57.394,71 | Real |
| 2022 | 57.867,55 | Real |
| 2021 | 55.560,47 | Real |
| 2020 | 51.817,72 | Real |
| 2019 | 54.167,91 | Real |
| 2018 | 51.550,59 | Real |
| 2017 | 48.814,01 | Real |
| 2016 | 46.880,57 | Real |
| 2015 | 45.764,54 | Real |
| 2014 | 44.148,78 | Real |
| 2013 | 42.314,71 | Real |
| 2012 | 41.471,93 | Real |
| 2011 | 42.034,98 | Real |
| 2010 | 41.244,44 | Real |
| 2009 | 40.808,63 | Real |
| 2008 | 43.757,99 | Real |
| 2007 | 43.327,56 | Real |
| 2006 | 43.184,03 | Real |
| 2005 | 41.549,5 | Real |
| 2004 | 39.836,42 | Real |
| 2003 | 37.952,78 | Real |
| 2002 | 36.514,55 | Real |
| 2001 | 34.865,4 | Real |
| 2000 | 33.504,44 | Real |
| 1999 | 32.089,49 | Real |
| 1998 | 31.128,84 | Real |
| 1997 | 29.975,35 | Real |
| 1996 | 29.108,54 | Real |
| 1995 | 29.079,1 | Real |
| 1994 | 28.358,46 | Real |
| 1993 | 27.546,62 | Real |
| 1992 | 27.706,23 | Real |
| 1991 | 28.582,04 | Real |
| 1990 | 32.439,79 | Real |
| 1989 | 33.615,2 | Real |
| 1988 | 33.369,46 | Real |
| 1987 | 33.391,25 | Real |
| 1986 | 32.091,17 | Real |
| 1985 | 31.606,03 | Real |
| 1984 | 31.686,22 | Real |
| 1983 | 30.865,79 | Real |
| 1982 | 30.644,24 | Real |
| 1981 | 29.797,66 | Real |
| 1980 | 28.967,25 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net