Albania — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 2.829,03 | Previsión |
| 2025 | 2.663,33 | Previsión |
| 2024 | 2.517,82 | Real |
| 2023 | 2.364,28 | Real |
| 2022 | 2.149,74 | Real |
| 2021 | 1.866,67 | Real |
| 2020 | 1.655,98 | Real |
| 2019 | 1.712,04 | Real |
| 2018 | 1.660,82 | Real |
| 2017 | 1.550,65 | Real |
| 2016 | 1.472,48 | Real |
| 2015 | 1.434,31 | Real |
| 2014 | 1.395,31 | Real |
| 2013 | 1.350,05 | Real |
| 2012 | 1.332,81 | Real |
| 2011 | 1.300,62 | Real |
| 2010 | 1.239,65 | Real |
| 2009 | 1.143,94 | Real |
| 2008 | 1.080,68 | Real |
| 2007 | 965,53 | Real |
| 2006 | 872,74 | Real |
| 2005 | 804,16 | Real |
| 2004 | 737,66 | Real |
| 2003 | 677,74 | Real |
| 2002 | 610,49 | Real |
| 2001 | 563,45 | Real |
| 2000 | 501,2 | Real |
| 1999 | 443,59 | Real |
| 1998 | 384,85 | Real |
| 1997 | 331,32 | Real |
| 1996 | 334,36 | Real |
| 1995 | 267,42 | Real |
| 1994 | 223,57 | Real |
| 1993 | 149,14 | Real |
| 1992 | 63,34 | Real |
| 1991 | 19,52 | Real |
| 1990 | 20,01 | Real |
| 1989 | 22,23 | Real |
| 1988 | 20,24 | Real |
| 1987 | 20,53 | Real |
| 1986 | 20,69 | Real |
| 1985 | 20,07 | Real |
| 1984 | 19,65 | Real |
| 1983 | 19,9 | Real |
| 1982 | 19,7 | Real |
| 1981 | 19,13 | Real |
| 1980 | 18,49 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net