Albania — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
PIB nominal en moneda local dividido por la población a mitad de año.
Serie temporal
Unidad: lcu-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.060.261,21 | Previsión |
| 2025 | 988.177,94 | Previsión |
| 2024 | 924.848,56 | Real |
| 2023 | 859.764,08 | Real |
| 2022 | 773.931,96 | Real |
| 2021 | 663.902,31 | Real |
| 2020 | 583.534,98 | Real |
| 2019 | 599.832,84 | Real |
| 2018 | 579.414,67 | Real |
| 2017 | 539.644,57 | Real |
| 2016 | 511.970,59 | Real |
| 2015 | 497.901,56 | Real |
| 2014 | 482.954,1 | Real |
| 2013 | 466.324,61 | Real |
| 2012 | 459.526,46 | Real |
| 2011 | 447.689,08 | Real |
| 2010 | 425.552,92 | Real |
| 2009 | 390.752,87 | Real |
| 2008 | 366.664,68 | Real |
| 2007 | 325.091,66 | Real |
| 2006 | 291.636,22 | Real |
| 2005 | 267.031,94 | Real |
| 2004 | 243.696,87 | Real |
| 2003 | 222.968,14 | Real |
| 2002 | 200.095,8 | Real |
| 2001 | 184.123,19 | Real |
| 2000 | 162.251,41 | Real |
| 1999 | 142.690,68 | Real |
| 1998 | 123.012,54 | Real |
| 1997 | 105.239,73 | Real |
| 1996 | 105.541,55 | Real |
| 1995 | 83.890,18 | Real |
| 1994 | 69.701,86 | Real |
| 1993 | 46.212,78 | Real |
| 1992 | 19.507,21 | Real |
| 1991 | 5.975,01 | Real |
| 1990 | 6.087,18 | Real |
| 1989 | 6.886,27 | Real |
| 1988 | 6.440,37 | Real |
| 1987 | 6.657,96 | Real |
| 1986 | 6.845,79 | Real |
| 1985 | 6.767,92 | Real |
| 1984 | 6.763,89 | Real |
| 1983 | 6.997,24 | Real |
| 1982 | 7.074,57 | Real |
| 1981 | 7.016,15 | Real |
| 1980 | 6.919,41 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Deuda Neta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Neta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net