Benín — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 15.456,23 | Previsión |
| 2025 | 14.161,95 | Previsión |
| 2024 | 13.025,9 | Real |
| 2023 | 11.934,9 | Real |
| 2022 | 10.854,51 | Real |
| 2021 | 9.809,69 | Real |
| 2020 | 9.008,81 | Real |
| 2019 | 8.610,81 | Real |
| 2018 | 7.964,55 | Real |
| 2017 | 7.415,43 | Real |
| 2016 | 7.005,23 | Real |
| 2015 | 6.732,81 | Real |
| 2014 | 6.559,33 | Real |
| 2013 | 6.182,56 | Real |
| 2012 | 5.688,29 | Real |
| 2011 | 5.039,21 | Real |
| 2010 | 4.718,03 | Real |
| 2009 | 4.580,01 | Real |
| 2008 | 4.365,33 | Real |
| 2007 | 3.909,98 | Real |
| 2006 | 3.674,8 | Real |
| 2005 | 3.462,85 | Real |
| 2004 | 3.264,37 | Real |
| 2003 | 3.102,02 | Real |
| 2002 | 2.909,67 | Real |
| 2001 | 2.685,13 | Real |
| 2000 | 2.499,93 | Real |
| 1999 | 2.263,34 | Real |
| 1998 | 1.979,46 | Real |
| 1997 | 1.809,38 | Real |
| 1996 | 1.650,71 | Real |
| 1995 | 1.480,06 | Real |
| 1994 | 1.212,59 | Real |
| 1993 | 880,23 | Real |
| 1992 | 812,37 | Real |
| 1991 | 765,86 | Real |
| 1990 | 729,29 | Real |
| 1989 | 695,77 | Real |
| 1988 | 703,28 | Real |
| 1987 | 681,7 | Real |
| 1986 | 671,54 | Real |
| 1985 | 682,03 | Real |
| 1984 | 636,18 | Real |
| 1983 | 569,4 | Real |
| 1982 | 518,44 | Real |
| 1981 | 447,59 | Real |
| 1980 | 518,04 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net