Jamaica — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 3.730,04 | Previsión |
| 2025 | 3.568,14 | Previsión |
| 2024 | 3.443,92 | Real |
| 2023 | 3.301,9 | Real |
| 2022 | 2.886,5 | Real |
| 2021 | 2.407,2 | Real |
| 2020 | 2.136,07 | Real |
| 2019 | 2.269,81 | Real |
| 2018 | 2.172,19 | Real |
| 2017 | 2.019,74 | Real |
| 2016 | 1.863,79 | Real |
| 2015 | 1.750,29 | Real |
| 2014 | 1.581,92 | Real |
| 2013 | 1.469,26 | Real |
| 2012 | 1.348,23 | Real |
| 2011 | 1.272,9 | Real |
| 2010 | 1.182,7 | Real |
| 2009 | 1.092,96 | Real |
| 2008 | 1.023,33 | Real |
| 2007 | 908,62 | Real |
| 2006 | 804,69 | Real |
| 2005 | 718,45 | Real |
| 2004 | 638,82 | Real |
| 2003 | 558,64 | Real |
| 2002 | 482,77 | Real |
| 2001 | 433,9 | Real |
| 2000 | 397,13 | Real |
| 1999 | 355,99 | Real |
| 1998 | 329,51 | Real |
| 1997 | 305,12 | Real |
| 1996 | 281,58 | Real |
| 1995 | 237,15 | Real |
| 1994 | 185,09 | Real |
| 1993 | 139,24 | Real |
| 1992 | 102,13 | Real |
| 1991 | 53,19 | Real |
| 1990 | 34,45 | Real |
| 1989 | 21,59 | Real |
| 1988 | 17,97 | Real |
| 1987 | 15,08 | Real |
| 1986 | 13,37 | Real |
| 1985 | 11,55 | Real |
| 1984 | 9,48 | Real |
| 1983 | 7,29 | Real |
| 1982 | 5,91 | Real |
| 1981 | 5,15 | Real |
| 1980 | 4,68 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net