Jamaica — PIB Real (moneda local, precios constantes)
PIB valorado a precios constantes de un año de referencia, eliminando el efecto de los cambios de precios.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-constant · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 2.000,09 | Previsión |
| 2025 | 2.023,4 | Previsión |
| 2024 | 2.024,61 | Real |
| 2023 | 2.035,5 | Real |
| 2022 | 1.981,09 | Real |
| 2021 | 1.861,24 | Real |
| 2020 | 1.760,8 | Real |
| 2019 | 1.920,26 | Real |
| 2018 | 1.886,13 | Real |
| 2017 | 1.839,85 | Real |
| 2016 | 1.798,6 | Real |
| 2015 | 1.750,29 | Real |
| 2014 | 1.725,65 | Real |
| 2013 | 1.715,79 | Real |
| 2012 | 1.711,96 | Real |
| 2011 | 1.720,57 | Real |
| 2010 | 1.696,39 | Real |
| 2009 | 1.721,09 | Real |
| 2008 | 1.781,86 | Real |
| 2007 | 1.796,56 | Real |
| 2006 | 1.770,98 | Real |
| 2005 | 1.721,09 | Real |
| 2004 | 1.705,84 | Real |
| 2003 | 1.683,56 | Real |
| 2002 | 1.624,01 | Real |
| 2001 | 1.613,12 | Real |
| 2000 | 1.592,73 | Real |
| 1999 | 1.580,46 | Real |
| 1998 | 1.565,11 | Real |
| 1997 | 1.584,27 | Real |
| 1996 | 1.610,7 | Real |
| 1995 | 1.606,92 | Real |
| 1994 | 1.567,4 | Real |
| 1993 | 1.538,55 | Real |
| 1992 | 1.505,28 | Real |
| 1991 | 1.464,59 | Real |
| 1990 | 1.452,48 | Real |
| 1989 | 1.384,96 | Real |
| 1988 | 1.322,79 | Real |
| 1987 | 1.377,8 | Real |
| 1986 | 1.279,29 | Real |
| 1985 | 1.195,6 | Real |
| 1984 | 1.206,46 | Real |
| 1983 | 1.195,11 | Real |
| 1982 | 1.147,46 | Real |
| 1981 | 1.113,18 | Real |
| 1980 | 1.066,06 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Real (moneda local, precios constantes)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net