Argentina — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 1.159.981,1 | Previsión |
| 2025 | 847.622,87 | Real |
| 2024 | 583.909,62 | Real |
| 2023 | 192.408,25 | Real |
| 2022 | 82.810,05 | Real |
| 2021 | 46.219,08 | Real |
| 2020 | 27.209,81 | Real |
| 2019 | 21.558,44 | Real |
| 2018 | 14.744,81 | Real |
| 2017 | 10.660,23 | Real |
| 2016 | 8.228,16 | Real |
| 2015 | 5.954,51 | Real |
| 2014 | 4.579,09 | Real |
| 2013 | 3.348,31 | Real |
| 2012 | 2.637,91 | Real |
| 2011 | 2.179,02 | Real |
| 2010 | 1.661,72 | Real |
| 2009 | 1.247,93 | Real |
| 2008 | 1.149,65 | Real |
| 2007 | 896,98 | Real |
| 2006 | 715,9 | Real |
| 2005 | 582,54 | Real |
| 2004 | 485,12 | Real |
| 2003 | 420,29 | Real |
| 2002 | 349,49 | Real |
| 2001 | 300,42 | Real |
| 2000 | 317,76 | Real |
| 1999 | 317 | Real |
| 1998 | 334,24 | Real |
| 1997 | 327,44 | Real |
| 1996 | 304,28 | Real |
| 1995 | 288,5 | Real |
| 1994 | 287,84 | Real |
| 1993 | 264,43 | Real |
| 1992 | 253,4 | Real |
| 1991 | 202,26 | Real |
| 1990 | 77,06 | Real |
| 1989 | 3,63 | Real |
| 1988 | 0,12 | Real |
| 1987 | 0,03 | Real |
| 1986 | 0,01 | Real |
| 1985 | 0,01 | Real |
| 1984 | 0 | Real |
| 1983 | 0 | Real |
| 1982 | 0 | Real |
| 1981 | 0 | Real |
| 1980 | 0 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net