Armenia — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 12.298,69 | Previsión |
| 2025 | 11.317,51 | Real |
| 2024 | 10.193,42 | Real |
| 2023 | 9.492,51 | Real |
| 2022 | 8.501,45 | Real |
| 2021 | 6.991,78 | Real |
| 2020 | 6.181,9 | Real |
| 2019 | 6.543,32 | Real |
| 2018 | 6.017,04 | Real |
| 2017 | 5.564,49 | Real |
| 2016 | 5.067,29 | Real |
| 2015 | 5.043,63 | Real |
| 2014 | 4.828,63 | Real |
| 2013 | 4.555,64 | Real |
| 2012 | 4.266,46 | Real |
| 2011 | 3.777,95 | Real |
| 2010 | 3.460,2 | Real |
| 2009 | 3.141,65 | Real |
| 2008 | 3.568,23 | Real |
| 2007 | 3.149,28 | Real |
| 2006 | 2.656,19 | Real |
| 2005 | 2.242,88 | Real |
| 2004 | 1.907,95 | Real |
| 2003 | 1.624,64 | Real |
| 2002 | 1.362,47 | Real |
| 2001 | 1.175,88 | Real |
| 2000 | 1.031,34 | Real |
| 1999 | 987,44 | Real |
| 1998 | 955,39 | Real |
| 1997 | 804,34 | Real |
| 1996 | 661,21 | Real |
| 1995 | 522,26 | Real |
| 1994 | 187,07 | Real |
| 1993 | 3,9 | Real |
| 1992 | 0,3 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net