Burundi — PIB Nominal (moneda local)
Producto interno bruto a precios corrientes de mercado en moneda local.
Serie temporal
Unidad: lcu-billion-current · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 24.421,4 | Previsión |
| 2025 | 20.362,34 | Previsión |
| 2024 | 13.949,33 | Real |
| 2023 | 10.902,92 | Real |
| 2022 | 7.978,22 | Real |
| 2021 | 6.622,37 | Real |
| 2020 | 5.916,43 | Real |
| 2019 | 5.553,57 | Real |
| 2018 | 5.414,49 | Real |
| 2017 | 5.485,07 | Real |
| 2016 | 4.897,1 | Real |
| 2015 | 4.879,79 | Real |
| 2014 | 4.185 | Real |
| 2013 | 3.812,5 | Real |
| 2012 | 3.365,81 | Real |
| 2011 | 2.819,53 | Real |
| 2010 | 2.501,05 | Real |
| 2009 | 2.184,18 | Real |
| 2008 | 1.911,14 | Real |
| 2007 | 1.467,23 | Real |
| 2006 | 1.309,9 | Real |
| 2005 | 1.208,24 | Real |
| 2004 | 1.047,81 | Real |
| 2003 | 913,62 | Real |
| 2002 | 843,95 | Real |
| 2001 | 816,15 | Real |
| 2000 | 712,86 | Real |
| 1999 | 562,77 | Real |
| 1998 | 465,41 | Real |
| 1997 | 398,68 | Real |
| 1996 | 305,98 | Real |
| 1995 | 290,61 | Real |
| 1994 | 271,83 | Real |
| 1993 | 265,06 | Real |
| 1992 | 262,38 | Real |
| 1991 | 246,57 | Real |
| 1990 | 225,4 | Real |
| 1989 | 208,82 | Real |
| 1988 | 177,84 | Real |
| 1987 | 167 | Real |
| 1986 | 163,81 | Real |
| 1985 | 164,39 | Real |
| 1984 | 140,09 | Real |
| 1983 | 119,67 | Real |
| 1982 | 109,44 | Real |
| 1981 | 103,61 | Real |
| 1980 | 99,57 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — PIB Nominal (moneda local)
Otros indicadores de este país
- Índice de Precios al Consumidor
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net