Gabón — Índice de Precios al Consumidor
Precio medio ponderado de una cesta fija de bienes y servicios de consumo, que registra cambios en el tiempo respecto a un período base.
Serie temporal
Unidad: index-2015 · Los valores en rojo son previsiones del FMI (abril de 2026)
| Año | Valor | Estado |
|---|---|---|
| 2026 | 161,56 | Previsión |
| 2025 | 157,68 | Previsión |
| 2024 | 154,61 | Real |
| 2023 | 152,83 | Real |
| 2022 | 147,48 | Real |
| 2021 | 141,46 | Real |
| 2020 | 139,95 | Real |
| 2019 | 137,61 | Real |
| 2018 | 134,88 | Real |
| 2017 | 128,73 | Real |
| 2016 | 125,41 | Real |
| 2015 | 122,85 | Real |
| 2014 | 123,02 | Real |
| 2013 | 117,71 | Real |
| 2012 | 117,15 | Real |
| 2011 | 114,09 | Real |
| 2010 | 112,66 | Real |
| 2009 | 111,06 | Real |
| 2008 | 109 | Real |
| 2007 | 103,55 | Real |
| 2006 | 98,59 | Real |
| 2005 | 100 | Real |
| 2004 | 98,84 | Real |
| 2003 | 98,44 | Real |
| 2002 | 96,41 | Real |
| 2001 | 96,25 | Real |
| 2000 | 94,24 | Real |
| 1999 | 93,77 | Real |
| 1998 | 95,62 | Real |
| 1997 | 94,25 | Real |
| 1996 | 90,65 | Real |
| 1995 | 90,03 | Real |
| 1994 | 82,11 | Real |
| 1993 | 60,32 | Real |
| 1992 | 60 | Real |
| 1991 | 66,33 | Real |
| 1990 | 73,57 | Real |
| 1989 | 63,77 | Real |
| 1988 | 59,65 | Real |
| 1987 | 66,13 | Real |
| 1986 | 66,8 | Real |
| 1985 | 62,78 | Real |
| 1984 | 58,51 | Real |
| 1983 | 55,25 | Real |
| 1982 | 50,04 | Real |
| 1981 | 42,88 | Real |
| 1980 | 39,49 | Real |
Clasificación mundial
Clasificación mundial — Índice de Precios al Consumidor
Otros indicadores de este país
- Balanza en Cuenta Corriente (USD)
- Balanza en Cuenta Corriente (% del PIB)
- Deflactor del PIB
- PIB Nominal (moneda local)
- PIB Nominal (USD)
- PIB per cápita (moneda local, precios corrientes)
- PIB per cápita (moneda local, precios constantes)
- PIB per cápita (PPA, dólares internacionales)
- PIB per cápita (USD)
- PIB (PPA, dólares internacionales)
- PIB Real (moneda local, precios constantes)
- Deuda Bruta del Gobierno General (% del PIB)
- Deuda Bruta del Gobierno General (moneda local)
- Población Total (millones)
Datos abiertos (Linked Open Data)
Fuente
FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (abril de 2026) vía ecodb.net